○TOP
| 購入No. | Brand No. | 名称 | 原型 | 完成日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | No.02 | シィル プライン |
|
ちょろすけ | 2002/04/27 | |
| 329 | No.07 | 山本五十六 |
|
ちょろすけ | 2002/05/02 | |
| 330 | No.10 | 七萩鏡花 |
|
みさきせりか | 2001/08/18 | |
| 412 | No.16 | 涼宮遙 |
|
ミルヒ・シュトラーセ | 2002/04/06 | |
| 413 | No.16 | 涼宮遙 |
|
ミルヒ・シュトラーセ | 2002/04/25 | |
| 462 | No.17 | 速瀬水月 |
|
ちょろすけ | 2002/03/29 | |
| 429 | No.18 | 鑑純夏 |
|
ちょろすけ | 2002/04/20 | |
| 428 | No.19 | 珠瀬壬姫 |
|
ミルヒ・シュトラーセ | 2002/04/13 | |
| 427 | No.23 | モーラ |
|
ミルヒ・シュトラーセ | 2002/03/17 | |
| 439 | No.24 | 名無し |
|
みさきせりか | 2002/03/20 | |
| 463 | No.25 | 白川さやか |
|
みさきせりか | 2002/03/10 | |
| 466 | No.25 | 白川さやか |
|
みさきせりか | 2002/03/23 | 2体並べて |
| 437 | No.26 | 御剣冥夜 |
|
ちょろすけ | 2002/04/10 | |
| 438 | No.27 | 片瀬雪希 |
|
ミルヒ・シュトラーセ | 2002/04/24 | 座り組 |
| 458 | No.28 | 早坂日和 |
|
ちょろすけ | 2002/02/15 | |
| 460 | No.29 | 岳画殺 |
|
みさきせりか | 2002/03/25 | |
| 918 | No.29 | 岳画殺 |
|
みさきせりか | 2005/11/14 | |
| 464 | No.30 | 白民華 |
|
みさきせりか | 2002/04/29 | |
| 481 | No.38 | 乃木喜久子 |
|
みさきせりか | 2012/06/10 | |
| 663 | No.49 | 覇道瑠璃 |
|
みさきせりか | 2003/06/22 | |
| 664 | No.49 | 覇道瑠璃 |
|
みさきせりか | 2003/07/20 | マギウス・スタイルで彩色 |
| 700 | No.52 | 魔法少女アイ |
|
ちょろすけ | 2012/06/10 | |
| 701 | No.53 | 魔法少女リン |
|
ちょろすけ | 2012/06/17 | |
| 726 | No.55 | 魔法少女メグ |
|
ミルヒ・シュトラーセ | 2012/06/17 | 3体セット |
| 603 | - | フォウ・ムラサメ |
|
ちょろすけ | 2011/11/19 | |
| 803 | - | アル・アジフ |
|
ちょろすけ | 2005/12/04 | |
| 806 | - | エセルドレーダ |
|
みさきせりか | 2005/12/05 | |
| 910 | - | シリウス“風” =原案版= |
|
ミルヒ・シュトラーセ | 2005/03/16 | |
| 購入No. | 名称 | 原型 | 完成日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | マドカ -PHALANX MODE- |
|
みさきせりか | 2005/11/27 | |
| 812 | アル・アジフ |
|
ミルヒ・シュトラーセ | 2005/11/20 | |
| 855 | 御剣冥夜 99式衛士強化装備 |
|
ちょろすけ | 2004/12/31 |
とにかくデカい。(40cm over) このキットは背面が重要らしい・・・ 珍しくアップ |
| 909 | 月詠真那 零式強化装備 |
|
みさきせりか | 2005/03/27 | |
| 911 | ライカ |
|
みさきせりか | 2013/02/17 | |
| 937 | イグニス |
|
ミルヒ・シュトラーセ | 2005/08/06 | |
| 938 | 鑑純夏 00スーツver. |
|
ちょろすけ | 2013/02/09 | |
| 購入No. | 名称 | 原型 | 完成日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137 | 香姫 |
|
みさきせりか | 2007/07/10 | |
| 1138 | 上杉謙信 |
|
ちょろすけ | 2007/06/23 | |
| 1139 | 香姫 |
|
みさきせりか | 2007/07/22 | こんぱち |
| 1142 | 南条蘭 |
|
ちょろすけ | 2007/07/30 | |
| 1143 | 戦姫 |
|
みさきせりか | 2007/07/31 | |
| 1171 | 火鉢 |
|
ちょろすけ | 2008/05/01 | おまけ |
| 1172 | 山本五十六 |
|
ちょろすけ | 2008/05/11 | 横 |
| 1190 | 南条蘭・弐 |
|
神尾林太郎 | 2008/05/18 |
角度変え 前 |
| 1200 | 戦姫・弐 |
|
神尾林太郎 | 2008/06/09 | |
| 購入No. | 名称 | 原型 | 完成日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205 | 瑞原葉月 |
|
D・ポール | 2008/09/21 | |
| 1206 | キャプテンバニラ |
|
神木素完まりも | 2008/10/11 | コンパチ |
| 1216 | 泉戸ましろ |
|
神木素完まりも | 2008/12/31 | |
| 1255 | ライラ・リア・ソレル |
|
D・ポール | 2010/10/22 | |
| 1256 | スィーリア・クマーニ・エイントリー |
|
みさきせりか | 2010/10/24 | いんふぇるの・なぱーむ |
| 購入No. | 名称 | 原型 | 完成日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 643 | デモンベイン |
|
徳林五郎 | 2003/06/08 | |
| 購入No. | Brand No. | 名称 | 原型 | 完成日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | No.01 | 山本五十六 |
|
ちょろすけ | 2002/05/04 | |
| 614 | No.01 | 山本五十六 |
|
ちょろすけ | 2006/10/22 | |
| 493 | No.02 | 白川さやか |
|
ちょろすけ | 2002/06/27 | |
| 487 | No.03 | 御剣冥夜 |
|
ちょろすけ | 2012/07/01 | ブラあり |
| 492 | No.04 | 吉住麻由夏 |
|
みさきせりか | 2012/07/08 | うしろ |
| 488 | No.05 | モーラ |
|
ミルヒ・シュトラーセ | 2002/06/06 |
白ドレス Ver. 塗り直しばかり ( その1 ・ その2 ) |
| 489 | No.05 | モーラ |
|
ミルヒ・シュトラーセ | 2002/06/16 |
黒下着 Ver. そして2体並べて |
| 490 | No.05 | モーラ |
|
ミルヒ・シュトラーセ | 2002/07/03 |
黒ドレス Ver. こーゆー奴はあまりいないだろう。 ・・・いや、さらにこんなのはいないだろう。 |
| 513 | No.06 | 涼宮遙 |
|
みさきせりか | 2012/07/16 | おまけ |
| 515 | No.07 | 涼宮茜 |
|
ちょろすけ | 2012/07/22 | おまけ |
| 517 | No.08 | 大空寺あゆ ボンテージ・バージョン |
|
ミルヒ・シュトラーセ | 2012/07/28 | |
| 518 | No.09 | 大空寺あゆ 制服・バージョン |
|
ミルヒ・シュトラーセ | 2012/08/05 | 並べてみた |
| 556 | No.10 | 早瀬水月 |
|
みさきせりか | 2012/09/15 | |
| 584 | No.11 | エスカレイヤー |
|
みさきせりか | 2012/09/17 | 光源付き |
| 585 | No.12 | 鷺ノ宮椎子 |
|
ちょろすけ | 2003/01/03 | |
| 586 | No.13 | 向坂つぼみ |
|
ちょろすけ | 2012/09/29 | |
| 641 | No.14 | 倉橋春瑠 & 美織 |
|
みさきせりか | 2011/11/19 | |
| 612 | No.15 | 劔もて光導きし乙女 |
|
みさきせりか | 2012/10/06 | |
| 639 | No.16 | リァノーン -ver.にし〜- |
|
ちょろすけ | 2003/05/11 | |
| 671 | No.17 | FM77/ななか |
|
みさきせりか | 2012/10/14 | |
| 670 | No.18 | 白天使 Metatron |
|
ちょろすけ | 2003/06/29 | |
| 673 | No.19 | エスカレイヤー Hell Kite TRUE ENDING Ver. |
|
みさきせりか | 2012/10/21 | 横から |
| 676 | No.20 | 魔法少女アイ |
|
ちょろすけ | 2012/11/03 | |
| 931 | No.21 | 鑑純夏 |
|
ちょろすけ | 2005/06/03 |
まぁお約束ですね。
さらに後姿。 珍しく作成中。 |
| 651 | 番外 | 綾波レイ |
|
ちょろすけ | 2011/10/08 | 前から |
| 652 | 番外 | 惣流・アスカ・ラングレー |
|
ミルヒ・シュトラーセ | 2011/10/15 | |
| 653 | 番外 | 伊吹マヤ |
|
みさきせりか | 2011/10/15 | |
| 654 | 番外 | 赤木リツコ |
|
みさきせりか | 2011/10/15 | |
| 1013 | Final | 花輪黄葉 |
|
ミルヒ・シュトラーセ | 2010/09/26 | |
| 購入No. | 名称 | 原型 | 完成日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 410 | Arucard |
|
- | 2001/11/18 | |
| 411 | Seras Victoria |
|
- | 2001/11/24 | |
| 913 | 葉月 |
|
ミルヒ・シュトラーセ | 2005/03/02 | まぁお約束で |
| 914 | 葉月 |
|
ミルヒ・シュトラーセ | 2005/03/10 | 黒。そしてお約束。 |
| 1034 | 綾波レイ |
|
岬太郎 | 2009/05/30 | |
| 1035 | 惣流・アスカ・ラングレー |
|
岬太郎 | 2009/06/06 | 2体並べて |
| 1096 | 結城奈緒Ver.Sk =コミックス版= |
|
高見利明 | 2007/01/20 | |
| 1173 | 翠星石 |
|
天野博士 | 2008/01/14 |
横向き 見つめあう二人 |
| 1174 | 蒼星石 |
|
天野博士 | 2007/12/31 | |
| 1175 | 水銀燈 |
|
天野博士 | 2008/02/03 | ちょい向き変え |
| 1176 | 薔薇水晶 |
|
天野博士 | 2008/01/27 | |
| 1193 | 葉月ミーナ |
|
天野博士 | 2008/05/03 | |
| 1199 | 綾波レイ 新劇場版:序 |
|
岬太郎 | 2008/06/15 | |
| 購入No. | 名称 | 原型 | 完成日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 涼宮遙 半身像 |
|
みさきせりか | 2009/02/21 |
X-brand 絶対領域 セット |
| 1001 | 速瀬水月 半身像 |
|
みさきせりか | 2009/02/28 |
a-brand maximum-EX 絶対領域 セット |
| 1004 | 山本五十六 |
|
ちょろすけ | 2009/01/19 |
X-brand 絶対領域 向きを変えて 後ろ |
| 1033 | 綾波レイ |
|
北原=choro=康介 | 2009/02/01 |
Figure Figure 絶対領域 アップ |
| 1095 | MAI -暗黒の魔神(HiME)- |
|
北原=choro=康介 | 2007/12/16 |
Figure Figure 絶対領域 わずかながら角度違い |
| 購入No. | 名称 | 原型 | 完成日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 933 | グランゾン |
|
丹羽幸隆 | 2005/06/12 | |
| 955 | 刃馬一体 =竜巻斬艦刀= |
|
大石汎/佐藤新一 | 2005/10/02 | |
| 971 | アルトアイゼン =RAMPAGE GHOST= |
|
大石汎 | 2006/01/04 | 正面 / 右 |
| 972 | ヴァイスリッター =RAMPAGE GHOST= |
|
中島千明 | 2006/01/09 | 偶然できた立体視画像(交差法) |
| 975 | リューネ・ゾルダーク |
|
ミルヒ・シュトラーセ | 2006/01/29 | |
| 購入No. | 名称 | 原型 | 完成日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | シレーヌ 舞・恨 |
|
2000/10/21 |
新画像:斜め/
前面 旧画像:斜め/ 前面/ 顔UP |
|
| 99 | シレーヌ 空魔の舞 |
|
2011/07/31 | ||
| 221 | フェリシア |
|
2011/07/02 | ||
| 265 | ワルキューレ TypeU |
|
2011/07/20 | ||
| 283 | 八王子京子 |
|
2002/11/02 | ||
| 287 | メイ・マー |
|
2006/11/20 | ||
| 511 | SCOPE DOG -Turbo Custom- |
|
2002/08/01 | ||
| 546 | RX-78-2 GUNDAM =C3 Model= |
|
2002/12/31 | ||
| 1098 | カスタマイズフィギュア-セリオ量産型 |
|
みさきせりか | 2007/03/24 | |
| 1191 | 鷹守ハルカ |
|
ちょろすけ | 2008/04/20 | |
| 1192 | 四方堂ナリカ |
|
ちょろすけ | 2008/04/26 | |
| 1204 | 天元突破グレンラガン |
|
平井興治 | 2008/08/19 | 螺旋なし |
| 1244 | 関羽雲長 |
|
高見利明 | 2010/05/03 | |
| 1245 | 趙雲子竜 |
|
高見利明 | 2010/05/03 | 開眼 |
○TOP